位置:首頁 → 產品中心
技術參數:
型號 | ZS1×3 | ZS1.2×4 | ZS1.4×5 |
篩選面積(m2) | 3 | 4.8 | 7 |
生產能力(t/h) | 3-5 | 5-8 | 8-15 |
電機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 1.5×2 |
振動頻率(r/min) | 960 | 960 | 960 |
振幅(mm) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
長×寬×高(m) | 3.4×1.5×2.7 | 4.1×1.6×3.8 | 5.4×1.7×4.1 |
設備質量(kg) | 1850 | 3500 | 450 |
多年技術沉淀,熟練掌握多種設備制造工藝,靈活應對各種定制需求
了解客戶的具體情況后為客戶提供定制方案,滿足客戶較為長期的生產需要
廠家直供,剔除中間商差價,大幅讓利客戶!庫存充足,可滿足不同客戶的需求
完善的服務流程,從前期咨詢到設備安裝,投產,我們全程為您服務!